TEL. 042-785-3320(代表)
★投資・勧誘・融資に関しては一切取り次ぎ致しません
| 入力信号 | ||
| Y:1.0Vp−p/75Ω(内部75Ω固定終端) | BNC*1 | |
| Pb:0.7Vp−p/75Ω(内部75Ω固定終端) | BNC*1 | |
| Pr:0.7Vp−p/75Ω(内部75Ω固定終端) | BNC*1 | |
| 1080i/59.94仕様(BTA S−002B規格) Yには正負極性3値同期が付加された信号を入力してください。 |
||
| 出力信号 | ||
| Y:1.0Vp−p/75Ω | BNC*1 | |
| Pb:1.0Vp−p/75Ω | BNC*1 | |
| Pr:1.0Vp−p/75Ω | BNC*1 | |
| 1080i/59.94仕様(BTA S−002B規格) 各出力には正負極性3値同期が付加されます。 |
||
| 一般仕様 | ||
| ●電源 | AC100〜120V(50/60Hz) | |
| ●動作温度 | 0℃〜45℃ | |
| ●動作湿度 | 30〜80%(但し結露無きこと) | |
| ●消費電力 | 15W(暫定) | |
| ●外形寸法 (突起物は含まず) | W210X H 42X D300mm | |
★投資・勧誘・融資に関しては
一切取り次ぎ致しません
TEL 042-785-3320(代表)